| Fecha | 13/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64154 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES MERCAMAS. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 13/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 732453 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 953,58 |
| TASA | 158,93 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 6 |
| Fecha | 13/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64154 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES MERCAMAS. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 13/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 732453 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 953,58 |
| TASA | 158,93 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 6 |