| Fecha | 15/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64166 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EL PUNTAZO C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 15/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 663850 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 6459,64 |
| TASA | 158,93 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 40,64 |
| Fecha | 15/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64166 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EL PUNTAZO C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 15/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 663850 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 6459,64 |
| TASA | 158,93 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 40,64 |