| Fecha | 16/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64228 |
| Nombre Cliente | + AHORRO 2 C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 12/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 808569 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5818,84 |
| TASA | 158,93 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 36,61 |
| Fecha | 16/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64228 |
| Nombre Cliente | + AHORRO 2 C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 12/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 808569 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5818,84 |
| TASA | 158,93 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 36,61 |