| Fecha | 17/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | JESUS DIAZ |
| Nº Factura | 64196 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EL MERECURE JOVITA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 17/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 154028 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 6078,97 |
| TASA | 161,88 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 37,55 |
| Fecha | 17/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | JESUS DIAZ |
| Nº Factura | 64196 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EL MERECURE JOVITA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 17/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 154028 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 6078,97 |
| TASA | 161,88 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 37,55 |