| Fecha | 18/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64154 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES MERCAMAS. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 17/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 277386 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2914,02 |
| TASA | 161,89 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 18 |
| Fecha | 18/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64154 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES MERCAMAS. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 17/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 277386 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2914,02 |
| TASA | 161,89 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 18 |