| Fecha | 19/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64350 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES LARCOR C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 18/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 334298 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 6524,73 |
| TASA | 163,65 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 39,87 |
| Fecha | 19/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64350 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES LARCOR C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 18/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 334298 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 6524,73 |
| TASA | 163,65 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 39,87 |