| Fecha | 19/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64347 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES MARVIS GMS. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 18/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 882658 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 9977,58 |
| TASA | 163,65 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 60,97 |
| Fecha | 19/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64347 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES MARVIS GMS. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 18/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 882658 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 9977,58 |
| TASA | 163,65 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 60,97 |