| Fecha | 22/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64230 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EDILUIS F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 20/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 6050 |
| TASA | 166,58 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 36,32 |
| Fecha | 22/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64230 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EDILUIS F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 20/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 6050 |
| TASA | 166,58 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 36,32 |