| Fecha | 23/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64448 |
| Nombre Cliente | MARLENIS GONZALES F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 18/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 289401 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2200 |
| TASA | 163,64 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 13,44 |
| Fecha | 23/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64448 |
| Nombre Cliente | MARLENIS GONZALES F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 18/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 289401 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2200 |
| TASA | 163,64 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 13,44 |