| Fecha | 24/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64385 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 23/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 810561 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1746,41 |
| TASA | 168,41 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 10,37 |
| Fecha | 24/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64385 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 23/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 810561 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1746,41 |
| TASA | 168,41 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 10,37 |