| Fecha | 25/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64492 |
| Nombre Cliente | MANUEL CARRASQUEL |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 25/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 1690,00 |
| TASA | 171,85 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 9,83 |
| Fecha | 25/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64492 |
| Nombre Cliente | MANUEL CARRASQUEL |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 25/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 1690,00 |
| TASA | 171,85 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 9,83 |