| Fecha | 25/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | LAURIETT MIRABAL |
| Nº Factura | 64182 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DOUGLAS JOSE (ARICHUNA) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 25/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 3800 |
| TASA | 171,85 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 22,11 |
| Fecha | 25/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | LAURIETT MIRABAL |
| Nº Factura | 64182 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DOUGLAS JOSE (ARICHUNA) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 25/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 3800 |
| TASA | 171,85 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 22,11 |