| Fecha | 26/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64390 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES CALEJOCA. F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 25/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 164964 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2992 |
| TASA | 171,84 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 17,41 |
| Fecha | 26/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64390 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES CALEJOCA. F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 25/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 164964 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2992 |
| TASA | 171,84 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 17,41 |