| Fecha | 26/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64218 |
| Nombre Cliente | VARIEDADES DANI DANI F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 26/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 388893 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1737,4 |
| TASA | 173,73 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 10 |
| Fecha | 26/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64218 |
| Nombre Cliente | VARIEDADES DANI DANI F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 26/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 388893 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1737,4 |
| TASA | 173,73 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 10 |