| Fecha | 27/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64385 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 26/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 302896 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2540,08 |
| TASA | 173,73 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 14,62 |
| Fecha | 27/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64385 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 26/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 302896 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2540,08 |
| TASA | 173,73 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 14,62 |