| Fecha | 30/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64502 |
| Nombre Cliente | BRONNSON IGNACIO TORRES URBINA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 30/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 4600 |
| TASA | 177,61 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 25,9 |
| Fecha | 30/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64502 |
| Nombre Cliente | BRONNSON IGNACIO TORRES URBINA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 30/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 4600 |
| TASA | 177,61 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 25,9 |