| Fecha | 30/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 64499 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DOÑA IGNACIA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 29/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 292895 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2440,5 |
| TASA | 175,64 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 13,89 |
| Fecha | 30/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 64499 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DOÑA IGNACIA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 29/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 292895 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2440,5 |
| TASA | 175,64 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 13,89 |