| Fecha | 30/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64156 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES RDC C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 30/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 393073 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4440,25 |
| TASA | 177,61 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 25 |
| Fecha | 30/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64156 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES RDC C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 30/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 393073 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4440,25 |
| TASA | 177,61 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 25 |