| Fecha | 30/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64522 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES JOSCAR 2021. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 30/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 486076 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 11129,04 |
| TASA | 177,61 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 62,66 |
| Fecha | 30/09/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64522 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES JOSCAR 2021. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 30/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 486076 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 11129,04 |
| TASA | 177,61 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 62,66 |