| Fecha | 01/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64502 |
| Nombre Cliente | BRONNSON IGNACIO TORRES URBINA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 1500 |
| TASA | 179,43 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 8,36 |
| Fecha | 01/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64502 |
| Nombre Cliente | BRONNSON IGNACIO TORRES URBINA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 1500 |
| TASA | 179,43 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 8,36 |