| Fecha | 01/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 64653 |
| Nombre Cliente | CARMEN ELISA MONTOYA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 30/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 755904 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4062,5 |
| TASA | 177,61 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 22,87 |
| Fecha | 01/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 64653 |
| Nombre Cliente | CARMEN ELISA MONTOYA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 30/09/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 755904 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4062,5 |
| TASA | 177,61 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 22,87 |