| Fecha | 01/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64701 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES ISMAR. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 890363 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1794,3 |
| TASA | 179,43 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 10 |
| Fecha | 01/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64701 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES ISMAR. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 890363 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1794,3 |
| TASA | 179,43 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 10 |