| Fecha | 01/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64648 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES D Y A. F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 989334 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5774,06 |
| TASA | 179,43 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 32,18 |
| Fecha | 01/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64648 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES D Y A. F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 989334 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5774,06 |
| TASA | 179,43 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 32,18 |