| Fecha | 01/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64859 |
| Nombre Cliente | JOSE HERNANDEZ F.P. (BIRUACA) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 294028 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 32548,60 |
| TASA | 179,43 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 181,4 |
| Fecha | 01/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64859 |
| Nombre Cliente | JOSE HERNANDEZ F.P. (BIRUACA) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 01/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 294028 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 32548,60 |
| TASA | 179,43 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 181,4 |