| Fecha | 01/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64453 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES VELIN C, C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 02/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 771906 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1200 |
| TASA | 181,3 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 6,62 |
| Fecha | 01/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64453 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES VELIN C, C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 02/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 771906 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1200 |
| TASA | 181,3 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 6,62 |