| Fecha | 03/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64708 |
| Nombre Cliente | MANUEL CARRASQUEL |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 03/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 931919 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1124,88 |
| TASA | 183,14 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 6,14 |
| Fecha | 03/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64708 |
| Nombre Cliente | MANUEL CARRASQUEL |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 03/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 931919 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1124,88 |
| TASA | 183,14 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 6,14 |