| Fecha | 06/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64635 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES NEYMAR. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 05/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 400614 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 6371,85 |
| TASA | 183,14 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 34,79 |
| Fecha | 06/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64635 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES NEYMAR. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 05/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 400614 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 6371,85 |
| TASA | 183,14 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 34,79 |