| Fecha | 06/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64156 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES RDC C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 06/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 999362 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5562,00 |
| TASA | 185,40 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 30 |
| Fecha | 06/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64156 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES RDC C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 06/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 999362 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5562,00 |
| TASA | 185,40 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 30 |