| Fecha | 06/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64751 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES ELIOMAR F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 05/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 489381 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2894 |
| TASA | 183,13 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 15,8 |
| Fecha | 06/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64751 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES ELIOMAR F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 05/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 489381 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2894 |
| TASA | 183,13 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 15,8 |