| Fecha | 06/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64802 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES REY Y DAVID F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 06/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 161200 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4041,5 |
| TASA | 185,39 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 21,8 |
| Fecha | 06/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64802 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES REY Y DAVID F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 06/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 161200 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4041,5 |
| TASA | 185,39 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 21,8 |