| Fecha | 06/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 64905 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DOÑA IGNACIA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 05/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 807263 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5000 |
| TASA | 183,14 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 27,3 |
| Fecha | 06/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 64905 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DOÑA IGNACIA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 05/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 807263 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5000 |
| TASA | 183,14 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 27,3 |