| Fecha | 07/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64798 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES O´ RUBIO TECNOLOGY |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 06/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 431299 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 7549,48 |
| TASA | 185,40 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 40,72 |
| Fecha | 07/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64798 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES O´ RUBIO TECNOLOGY |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 06/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 431299 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 7549,48 |
| TASA | 185,40 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 40,72 |