| Fecha | 07/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64853 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EL PUNTAZO C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 07/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 768072 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4980,03 |
| TASA | 187,29 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 26,59 |
| Fecha | 07/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64853 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EL PUNTAZO C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 07/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 768072 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4980,03 |
| TASA | 187,29 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 26,59 |