| Fecha | 07/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64760 |
| Nombre Cliente | ALEJANDRO VILERA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 06/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 1900 |
| TASA | 187,28 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 10,15 |
| Fecha | 07/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64760 |
| Nombre Cliente | ALEJANDRO VILERA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 06/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 1900 |
| TASA | 187,28 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 10,15 |