| Fecha | 07/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64841 |
| Nombre Cliente | PANADERIA EYE |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 07/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 1920 |
| TASA | 187,28 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 10,25 |
| Fecha | 07/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64841 |
| Nombre Cliente | PANADERIA EYE |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 07/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 1920 |
| TASA | 187,28 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 10,25 |