| Fecha | 08/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 65035 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES O´ RUBIO TECNOLOGY |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 06/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 431299 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 10197,00 |
| TASA | 185,40 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 55 |
| Fecha | 08/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 65035 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES O´ RUBIO TECNOLOGY |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 06/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 431299 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 10197,00 |
| TASA | 185,40 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 55 |