| Fecha | 09/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64926 |
| Nombre Cliente | AMARO JOSE MANUEL. F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 258748 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2801,60 |
| TASA | 191,37 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 14,64 |
| Fecha | 09/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64926 |
| Nombre Cliente | AMARO JOSE MANUEL. F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 258748 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2801,60 |
| TASA | 191,37 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 14,64 |