| Fecha | 09/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64708 |
| Nombre Cliente | MANUEL CARRASQUEL |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 3990,00 |
| TASA | 191,37 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 20,85 |
| Fecha | 09/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64708 |
| Nombre Cliente | MANUEL CARRASQUEL |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 3990,00 |
| TASA | 191,37 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 20,85 |