| Fecha | 13/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 64986 |
| Nombre Cliente | JOSE AVILA BOLIVAR. F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 13/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 294449 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4590,87 |
| TASA | 195,24 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 23,51 |
| Fecha | 13/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 64986 |
| Nombre Cliente | JOSE AVILA BOLIVAR. F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 13/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 294449 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4590,87 |
| TASA | 195,24 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 23,51 |