| Fecha | 13/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 64995 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES SOFI F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 11/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 307919 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2123,33 |
| TASA | 193,3 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 10,98 |
| Fecha | 13/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 64995 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES SOFI F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 11/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 307919 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2123,33 |
| TASA | 193,3 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 10,98 |