| Fecha | 14/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 65069 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 14/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 121024 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 8956,21 |
| TASA | 197,24 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 45,41 |
| Fecha | 14/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 65069 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 14/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 121024 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 8956,21 |
| TASA | 197,24 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 45,41 |