| Fecha | 14/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64935 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES CAROL´S. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 14/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 850907 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2656 |
| TASA | 197,24 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 13,47 |
| Fecha | 14/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 64935 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES CAROL´S. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 14/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 850907 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2656 |
| TASA | 197,24 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 13,47 |