| Fecha | 15/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64958 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES GREYBER F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 15/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 608781 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 6634,34 |
| TASA | 199,11 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 33,32 |
| Fecha | 15/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 64958 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES GREYBER F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 15/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 608781 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 6634,34 |
| TASA | 199,11 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 33,32 |