| Fecha | 15/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | JESUS DIAZ |
| Nº Factura | 65005 |
| Nombre Cliente | COLEGIO VUELVAN CARAS. F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 15/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 82851 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2305,69 |
| TASA | 199,10 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 11,58 |
| Fecha | 15/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | JESUS DIAZ |
| Nº Factura | 65005 |
| Nombre Cliente | COLEGIO VUELVAN CARAS. F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 15/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 82851 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2305,69 |
| TASA | 199,10 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 11,58 |