| Fecha | 16/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 65069 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 15/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 452464 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3585,6 |
| TASA | 201,47 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 17,8 |
| Fecha | 16/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 65069 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 15/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 452464 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3585,6 |
| TASA | 201,47 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 17,8 |