| Fecha | 16/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 65146 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES E Y C C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 16/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 424913 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 8110,05 |
| TASA | 201,47 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 40,25 |
| Fecha | 16/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 65146 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES E Y C C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 16/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 424913 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 8110,05 |
| TASA | 201,47 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 40,25 |