| Fecha | 20/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 65297 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES O´ RUBIO TECNOLOGY |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 20/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 85999 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 7167,79 |
| TASA | 205,67 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 34,85 |
| Fecha | 20/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 65297 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES O´ RUBIO TECNOLOGY |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 20/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 85999 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 7167,79 |
| TASA | 205,67 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 34,85 |