| Fecha | 21/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 65356 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES LILIANA. F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 21/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 999261 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 8511,01 |
| TASA | 207,89 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 40,94 |
| Fecha | 21/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 65356 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES LILIANA. F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 21/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 999261 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 8511,01 |
| TASA | 207,89 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 40,94 |