| Fecha | 21/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 65414 |
| Nombre Cliente | BLANCA COLINA (SANTA ELISA) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 21/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 416072 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 9430,06 |
| TASA | 207,89 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 45,36 |
| Fecha | 21/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 65414 |
| Nombre Cliente | BLANCA COLINA (SANTA ELISA) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 21/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 416072 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 9430,06 |
| TASA | 207,89 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 45,36 |