| Fecha | 21/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 65312 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MATYZORI.C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 21/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 8000 |
| TASA | 207,89 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 38,48 |
| Fecha | 21/10/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 65312 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MATYZORI.C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 21/10/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 8000 |
| TASA | 207,89 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 38,48 |